Ultraflex 10
Artikel-Nr.: 12010Eigenschaften
- für mobile als auch portable Anwendungen
- extrem hohes Schirmungsmaß >105 dB, daher ideal für Laboratorien, Einsatzfahrzeuge des öffentlichen Dienstes,
- hams‘ shacks, uvm
- für alle drehbaren Antennen, sowie Horizontal-/ und Vertikalbetrieb
- UV-resistent
- bis zu 8 GHz Frequenzbereich
- in allen Längen bis 1000 m lieferbar
- Durchmesser: 10,3mm
- flexibel
- Farbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ω
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 10,3 mm |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 60 °C |
Kabelaufbau
| Innenleiter |
7 x 1,00 mm
± 0,15 mm
Material: Kupfer |
| Dielektrikum |
7,3 mm
± 0,05 mm
Material: Hochdruck-physikalisch geschäumtes Polyethylen |
| Mantel Ø |
10,3 mm
± 0,15 mm
Material: UV-beständiges schwarzes PVC |
Biegeradius
| einmalig | 40 mm |
| wiederholt | 80 mm |
Elektrische Eigenschaften bei 20°C
| Verkürzungsfaktor | 87% |
| Widerstand Innenleiter | 3,2 Ω/Km |
| Widerstand Außenleiter | 9,2 Ω/Km |
| Mantel-Funkenprüfung (Spark Test) | 8,0 kV |
| Maximale Spitzenleistung | 12000 W |
| Schirmungsklasse | A++ |
Kabelgewicht
| Gesamt | 130,00 Kg/Km |
Eigenschaften
| Halogenfrei | nein |
| Wasserfest | nein |
| UV-beständig | ja |
| Farbe |
schwarz
|
Normen & Zertifizierungen
| CE | ja |
| bleifrei | ja |
| RoHS COMPLIANT 2002/95/EG | ja |
Kabeldämpfung bei 20°C
Dämpfungswerte bei 20°C
| Frequenz (MHz) | Dämpfung (dB/100m) |
|---|---|
| 2 | 0,70 |
| 4 | 0,80 |
| 7 | 1,10 |
| 10 | 1,30 |
| 14 | 1,40 |
| 21 | 1,70 |
| 28 | 2,00 |
| 50 | 2,70 |
| 100 | 3,80 |
| 144 | 4,60 |
| 200 | 5,40 |
| 400 | 7,90 |
| 430 | 8,10 |
| 800 | 11,40 |
| 1.000 | 12,80 |
| 1.296 | 14,70 |
| 2.400 | 20,80 |
| 3.000 | 23,70 |
| 4.000 | 28,00 |
| 5.000 | 31,90 |
| 6.000 | 35,70 |
| 7.000 | 39,30 |
| 8.000 | 42,60 |
Rückflussdämpfungswerte
| Frequenz (MHz) | Rückflussdämpfung (dB) |
|---|---|
| 0,3-600 | >30 |
| 600-1200 | >25 |
| 1200-2000 | >20 |
Schirmungsmaß
| Frequenz (MHz) | Schirmungsmaß (dB) |
|---|---|
| 100-2000 | >105 |
Belastbarkeit
| Frequenz (MHz) | Leistung (W) |
|---|---|
| 2 | 6.427 |
| 4 | 5.142 |
| 7 | 4.285 |
| 10 | 3.955 |
| 14 | 3.428 |
| 21 | 2.856 |
| 28 | 2.437 |
| 50 | 1.849 |
| 100 | 1.275 |
| 144 | 1.049 |
| 200 | 883 |
| 400 | 610 |
| 430 | 587 |
| 800 | 419 |
| 1.000 | 372 |
| 1.296 | 321 |
| 2.400 | 223 |
| 3.000 | 193 |
| 4.000 | 158 |
| 5.000 | 135 |
| 6.000 | 117 |
| 7.000 | 104 |
| 8.000 | 93 |
ähnliche Kabel
geeignete Stecker
Filter:
Hersteller:
Nach EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Messi & Paoloni Srl Address: Via Giovanni Conti 1 - 60131 ANCONA, Italy web@messi.it, www.messi.it