H 2010 FRNC/Calorix 10
Artikel-Nr.: 12011Eigenschaften
- für mobile als auch portable Anwendungen
- extrem hohes Schirmungsmaß >105 dB, daher ideal für Laboratorien, Einsatzfahrzeuge des öffentlichen Dienstes,
- hams‘ shacks, uvm
- für alle drehbaren Antennen, sowie Horizontal-/ und Vertikalbetrieb
- UV-resistent
- bis zu 8 GHz Frequenzbereich
- in allen Längen bis 1000 m lieferbar
- Halogenfrei
- Durchmesser: 10,3mm
- flexibel
- Farbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ω
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 10,3 mm |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 60 °C |
Kabelaufbau
| Innenleiter |
7 x 1,00 mm
± 0,15 mm
Material: Kupfer |
| Dielektrikum |
7,3 mm
± 0,05 mm
Material: Hochdruck-physikalisch geschäumtes Polyethylen |
| Mantel Ø |
10,3 mm
± 0,15 mm
Material: UV-beständiges schwarzes LSZH |
Biegeradius
| einmalig | 40 mm |
| wiederholt | 80 mm |
Elektrische Eigenschaften bei 20°C
| Verkürzungsfaktor | 83% |
| Widerstand Innenleiter | 3,2 Ω/Km |
| Widerstand Außenleiter | 9,2 Ω/Km |
| Mantel-Funkenprüfung (Spark Test) | 8,0 kV |
| Maximale Spitzenleistung | 8000 W |
| Schirmungsklasse | A++ |
Kabelgewicht
| Gesamt | 130,00 Kg/Km |
Eigenschaften
| Halogenfrei | ja |
| Wasserfest | nein |
| Farbe |
schwarz
|
Normen & Zertifizierungen
| CE | ja |
| bleifrei | ja |
| RoHS COMPLIANT 2002/95/EG | ja |
Kabeldämpfung bei 20°C
Dämpfungswerte bei 20°C
| Frequenz (MHz) | Dämpfung (dB/100m) |
|---|---|
| 2 | 0,80 |
| 4 | 1,00 |
| 7 | 1,20 |
| 10 | 1,30 |
| 14 | 1,50 |
| 21 | 1,80 |
| 28 | 2,00 |
| 50 | 2,70 |
| 100 | 3,90 |
| 144 | 4,70 |
| 200 | 5,70 |
| 400 | 8,30 |
| 430 | 8,60 |
| 800 | 12,10 |
| 1.000 | 13,80 |
| 1.296 | 16,40 |
| 2.400 | 23,70 |
| 3.000 | 27,30 |
| 4.000 | 32,90 |
| 5.000 | 38,90 |
| 6.000 | 44,50 |
| 7.000 | 50,20 |
| 8.000 | 55,80 |
Rückflussdämpfungswerte
| Frequenz (MHz) | Rückflussdämpfung (dB) |
|---|---|
| 0,3-600 | >30 |
| 600-1200 | >25 |
| 1200-2000 | >20 |
Schirmungsmaß
| Frequenz (MHz) | Schirmungsmaß (dB) |
|---|---|
| 100-2000 | >105 |
Belastbarkeit
| Frequenz (MHz) | Leistung (W) |
|---|---|
| 2 | 9.927 |
| 4 | 7.721 |
| 7 | 7.164 |
| 10 | 5.345 |
| 14 | 4.370 |
| 21 | 3.657 |
| 28 | 3.247 |
| 50 | 2.518 |
| 100 | 1.768 |
| 144 | 1.466 |
| 200 | 1.215 |
| 400 | 836 |
| 430 | 803 |
| 800 | 571 |
| 1.000 | 503 |
| 1.296 | 445 |
| 2.400 | 293 |
| 3.000 | 255 |
| 4.000 | 211 |
| 5.000 | 182 |
| 6.000 | 162 |
| 7.000 | 138 |
| 8.000 | 125 |
ähnliche Kabel
geeignete Stecker
Filter:
Hersteller
Nach EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Kusch, Inhaberin Yuanyuan Tan, Haustenbecke 1, 44319 Dortmund, Deutschland, Tel. +49 (0) 231 25 72 41, E-Mail: info@kabel-kusch.de, Internet: www.kabel-kusch.de