Hyperflex 5
Artikel-Nr.: 12006Eigenschaften
- extrem hohes Schirmungsmaß >105 dB, Klasse A++
- extrem flexibel und rotortauglich
- ideal für Laboratorien, Einsatzfahrzeuge, hams‘shacks, uvm.
- bis zu 6 GHz Frequenzbereich
- UV-beständig
- in allen Längen bis 2000 m lieferbar
- Durchmesser: 5,4mm
- flexibel
- Farbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ω
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 5,4 mm |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Temperaturbereich | -45 °C bis 70 °C |
Kabelaufbau
| Innenleiter |
19 x 0,29 mm
± 0,15 mm
Material: Kupfer |
| Dielektrikum |
3,7 mm
± 0,05 mm
Material: Hochdruck-physikalisch geschäumtes Polyethylen |
| Mantel Ø |
5,4 mm
± 0,15 mm
Material: PVC |
Biegeradius
| einmalig | 25 mm |
| wiederholt | 50 mm |
Elektrische Eigenschaften bei 20°C
| Verkürzungsfaktor | 87% |
| Widerstand Innenleiter | 14 Ω/Km |
| Widerstand Außenleiter | 11 Ω/Km |
| Mantel-Funkenprüfung (Spark Test) | 4,0 kV |
| Maximale Spitzenleistung | 2900 W |
| Schirmungsklasse | A++ |
Kabelgewicht
| Gesamt | 44,0 Kg/Km |
Eigenschaften
| Halogenfrei | nein |
| Wasserfest | nein |
| UV-beständig | ja |
| Farbe |
schwarz
|
Normen & Zertifizierungen
| CE | ja |
| bleifrei | ja |
| RoHS COMPLIANT 2002/95/EG | ja |
Kabeldämpfung bei 20°C
Dämpfungswerte bei 20°C
| Frequenz (MHz) | Dämpfung (dB/100m) |
|---|---|
| 2 | 1,48 |
| 4 | 1,91 |
| 7 | 2,33 |
| 10 | 2,63 |
| 14 | 3,04 |
| 21 | 3,64 |
| 28 | 4,16 |
| 50 | 5,58 |
| 100 | 8,02 |
| 144 | 9,66 |
| 200 | 11,44 |
| 400 | 16,37 |
| 430 | 17,00 |
| 800 | 23,48 |
| 1.000 | 26,46 |
| 1.296 | 30,50 |
| 2.400 | 42,58 |
| 3.000 | 48,10 |
| 4.000 | 56,95 |
| 5.000 | 65,29 |
| 6.000 | 72,92 |
Rückflussdämpfungswerte
| Frequenz (MHz) | Rückflussdämpfung (dB) |
|---|---|
| 0,3-600 | >28 |
| 600-1200 | >25 |
| 1200-2000 | >22 |
Schirmungsmaß
| Frequenz (MHz) | Schirmungsmaß (dB) |
|---|---|
| 100-2000 | >105 |
Belastbarkeit
| Frequenz (MHz) | Leistung (W) |
|---|---|
| 2 | 1.274 |
| 4 | 987 |
| 7 | 809 |
| 10 | 717 |
| 14 | 620 |
| 21 | 518 |
| 28 | 453 |
| 50 | 338 |
| 100 | 235 |
| 144 | 195 |
| 200 | 165 |
| 400 | 115 |
| 430 | 111 |
| 800 | 80 |
| 1.000 | 71 |
| 1.296 | 62 |
| 2.400 | 44 |
| 3.000 | 39 |
| 4.000 | 33 |
| 5.000 | 29 |
| 6.000 | 26 |
ähnliche Kabel
geeignete Stecker
Filter:
Hersteller:
Nach EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Messi & Paoloni Srl Address: Via Giovanni Conti 1 - 60131 ANCONA, Italy web@messi.it, www.messi.it