Geeignete Kabel für Amateurfunkter
Gerne beraten, wer sie unter info@kabel-kusch.de.
Datenblatt Kabel für Amateurfunker
| Typ | Durchmesser in mm | Biege-Radius in mm | Impedanz Ohm | v/c | kg je 100 m | Kapazität pF/m | Abschirmung | 10 MHz | 14 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 144 MHz | 435 MHz | 1296 MHz | 2320/2400 MHz | MUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | ||||||||||
| ABOARD | 10,3 | 103 | 50 | 0,87 | 7,0 | 74 | >105dB | 1,20 | 1,39 | 1,93 | 2,45 | 3,52 | 4,20 | 7,60 | 13,20 | 19,20 | 12 GHz |
| Airborne 10 | 10,3 | 50 | 50 | 0,87 | 7,0 | 74 | >105 dB | 1,20 | 1,39 | 1,93 | 2,45 | 3,52 | 4,20 | 7,60 | 13,20 | 19,20 | 12 GHz |
| Aircom Pre. | 10,2 | ---- | 50 | 0,85 | 12,9 | 78 | 90 dB | 1,10 | 3,60 | 6,20 | 12 GHz | ||||||
| H 2000 Flex | 10,3 | 50 | 50 | 0,83 | 14,0 | 74 | 90 dB | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | 3,90 | 4,80 | 8,50 | 15,70 | 10 GHz |
| H 2000 Flex FRNC | ist auch als halogenfreies Kabel lieferbar (Typ H 2000 Flex FRNC) | ||||||||||||||||
| HyperFlex10 | 10,3 | 80 / 40 | 50 | 0,87 | 11,1 | 78 | >105 | 1,34 | 1,55 | 2,07 | 2,76 | 3,95 | 4,76 | 8,60 | 15,49 | 21,80 | 10 GHz |
| H 2010 | 10,3 | 80 / 40 | 50 | 0,83 | 13,0 | 78 | 105 dB | 1,3 | 1,59 | 2,14 | 2,76 | 3,93 | 4,74 | 8,65 | 16,4 | ca. 24 | 8 GHz |
| Calorix 10 | gleich wie H2010 oder Ultraflex 10, jedoch mit halogenfreier Außenhaut | ||||||||||||||||
| Hyperflex 13 | 12,7 | 127 | 50 | 0,86 | 17,4 | 75 | 105 dB | 0,85 | 1,00 | 1,46 | 1,93 | 2,88 | 3,60 | 6,41 | 11,70 | 16,70 | 12 GHz |
| Ultraflex 13 | 12,7 | 127 | 50 | 0,85 | 17,4 | 75 | 105 dB | 0,85 | 1,05 | 1,49 | 2,00 | 2,90 | 3,65 | 6,45 | 12,00 | 17,00 | 12 GHz |
| Ecoflex 15 | 14,6 | 70 | 50 | 0,86 | 25,8 | 73 | 105 dB | 0,9 | 1,10 | 1,49 | 2,00 | 2,90 | 3,65 | 6,10 | 11,00 | 16,00 | 6 GHz |
| Ecoflex 10 | 10,2 | 40 | 50 | 0,86 | 13,1 | 77 | 90 dB | 1,20 | 2,80 | 4,00 | 6,20 | 9,80 | 16,50 | 23,60 | 6 GHz | ||
| RG 213 U | 10,3 | 55 | 50 | 0,66 | 15,6 | 100 | >55 dB | 2,20 | 2,40 | 3,10 | 4,40 | 6,20 | 9,70 | 14,80 | 27,50 | ca. 47 | |
| RG 214 U | 10,8 | 55 | 50 | 0,66 | 19,0 | 101 | >80 dB | 2,10 | 2,30 | 3,00 | 4,30 | 6,10 | 9,30 | 14,00 | 24,30 | 31,80 | |
| Highflex 7 | 7,3 | 34 | 50 | 0,83 | 6,9 | 75 | >105 dB | 1,90 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,89 | 12,3 | 22,32 | 33,02 | 8 GHz |
| H 2007 | 7,3 | 35 | 50 | 0,87 | 8,3 | 76 | 90 dB | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 4,76 | 7,30 | 11,70 | 24,30 | 30,60 | 6 GHz |
| Aircell 7 | 7,3 | 35 | 50 | 0,83 | 7,8 | 74 | 90 dB | 2,10 | 2,23 | 2,89 | 3,74 | 4,70 | 6,80 | 11,70 | 24,30 | 30,60 | 6 GHz |
| Hyperflex 5 | 5,4 | 50/25 | 50 | 0,87 | 4,8 | 74 | 105 dB | 2,80 | 2,90 | 3,60 | 4,20 | 5,50 | 7,70 | 17,00 | 30,50 | 46,00 | 6 GHz |
| H 155 | 5,3 | 35 | 50 | 0,85 | 4,1 | 82 | 90 dB | 3,40 | 3,40 | 4,60 | 5,90 | 7,45 | 11,00 | 19,80 | 34,70 | 47,80 | 6 GHz |
| H 2005 | 5,0 | 50 | 50 | 0,82 | 3,65 | 76 | 105 dB | 3,45 | 3,98 | 5,42 | 7,00 | 9,45 | 11,00 | 19,00 | 34,20 | 46,00 | 6 GHz |
| Airborne 5 | 5,0 | 50 | 50 | 0,82 | 3,56 | 76 | 82 | 2,93 | 3,63 | 6,20 | 7,70 | 9,40 | 11,50 | 19,00 | 19,00 | 48,97 | 10 GHz |
| Aircell 5 | 5,0 | 50 | 50 | 0,82 | 3,6 | 82 | 85 dB | 2,93 | 6,20 | 9,40 | 11,50 | 19,99 | 35,71 | 48,97 | |||
| RG 58 CU | 5,0 | 30 | 50 | 0,66 | 7,6 | 101 | >55 dB | 4,70 | 5,60 | 7,90 | 10,80 | 15,80 | 31,90 | 34,90 | 63,00 | ||
| RG 59 | 5,0 | 28 | 75 | 0,66 | 6,7 | 101 | >55 dB | 3,30 | |||||||||
| RG 223 U | 5,3 | 30 | 50 | 0,66 | 5,1 | 101 | 80 dB | 3,95 | 5,90 | 7,50 | 9,90 | 12,80 | 17,30 | 25,60 | 32,00 | ||
| RG 174 U | 2,8 | 20 | 50 | 0,66 | 1,7 | 101 | >55 dB | 1,80 | 18,50 | ||||||||
| RG 11 A/U | 10,3 | 55 | 75 | 0,66 | 18,0 | 101 | >55 dB | 1,80 | 4,20 | 7,00 | |||||||
| PRG 11 CU | 10,1 | 75 | 75 | 0,81 | 8,1 | 55 | 90 dB | 1,20 | 2,70 | 3,90 | |||||||
Verkürzungsfaktor v/c - velocity rate - velocità propagazione
v = Geschwindigkeit (velocitas lat.) c = Lichtgeschwindigkeit
In Datenblättern von Koaxialkabeln findet man immer den Begriff Verkürzungsfaktor. Der Verkürzungsfaktor beschreibt immer das Verhältnis der Signal-Ausbreitungsgeschwindigkeit v zur Lichtgeschwindigkeit c. Im Vakuum breiten sich elektromagnetische Wellen mit einer konstanten Geschwindigkeit von 299792 Kilometer pro Sekunde (ca. 300.000 km/s) aus. In Koaxialkabeln wird nun diese absolute Geschwindigkeit reduziert. Diese reduzierte Geschwindigkeit wird Verkürzung der Ausbreitungsgeschwindigkeit (Verkürzungsfaktor) genannt.
| RG 213 U | verfügt über einen Verkürzungsfaktor von 0,667 |
|---|---|
| In RG 213 U wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,667300.000 km/s = 200.000 km/sek reduziert. | |
| Highflexx 7 | verfügt über einen Verkürzungsfaktor von 0,83 |
| In Highflexx wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,83300.000 km/s = 249.000 km/sek reduziert. | |
| Calorix 10 | verfügt über einen hohen Verkürzungsfaktor von 0,83 |
| In Calortix 10 wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,83300.000 km/s = 249.000 km/sek reduziert. | |
| HyperFlex 10 | verfügt über einen extrem hohen Verkürzungsfaktor von 0,87 |
| In HyperFlex 10 wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,87300.000 km/s = 261.000 km/sek reduziert. | |
| ABORD | verfügt über einen extrem hohen Verkürzungsfaktor von 0,87 |
| In ABOARD 10 wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,87300.000 km/s = 261.000 km/sek reduziert. |