HF-Kabel & HF-Verbinder
seit
2002
Inh. K. Kusch
Tel.
0231 25 72 41 Fax
0231 25 23 99
E-mail: info@kabel-kusch.de
www.Kabel-kusch.de
HF-Kabel RG 214
U
Preis je 1 m | ab 25 m | Ab 50 m | ab 100 m |
4,30 € | 4,30 €/m | 4,20 €/m | 4,10 € /m |
Alle Preise inklusiv ges. Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Größere Längen auf Anfrage |
RG 214 U | ein 50 Ohm Koaxialkabel mit doppeltem Geflecht ähnlich dem RG 213 U |
RG 214 U |
ist rotortauglich. |
RG 214 U |
wird nach MIL C 17 F gefertigt |
RG 214 U |
besitzt einen Außendurchmesser von 10,8 mm. Die Außenhaut ist schwarz. UV-Beständigkeit ist gegeben. |
RG 214 U |
verfügt über ein umfangreiches hochwertiges Steckverbinderkonzept. s.u. |
RG 214 U |
ist bei uns in allen Längen bis 500 m lieferbar. |
Bild 1
Bild 2
Datenblatt des Koaxialkabels RG 214 U |
|
Farbe | schwarz |
UV-Beständigkeit | RG 214 U ist UV-beständig |
Impedanz | 50 ± 3 Ohm |
Innenleiter | 7 x 0,75 mm Kupfer, versilbert |
Dielektrikum | PE Ø 7,25 mm |
Außenleiter | |
1. Kupergeflecht | CuAg Kupfer versilbert 96% Bedeckung |
2. Kupfergeflecht | CuAg Kupfer versilbert 98% Bedeckung |
Außenisolierung | PVC Ø 10,8 mm |
Verkürzungsfaktor | 0,667 |
Kapazität | 101 ± 2 pF/m |
Schirmung bis 1 GHz | > 80 dB |
Verlegeradius (min) | 60 mm (einmalig) |
Biegeradius (min) | 120 mm (mehrmalig |
Temperaturbereich | Installation -40 / +60°C |
Betrieb -55 / +85°C | |
Widerstand Innenleiter | 5,5 Ohm / 1000 m |
Widerstand Außenleiter | 4,0 Ohm / 1000 m |
Schleifenwiderstand | 9,5 Ohm / 1000 m |
Spark Test | 8000 Volt |
Gewicht | 20 kg / 100 m |
Dämpfung in dB je 100 m bei 20°C |
|
attenuation dB per 100 m at 20°C |
|
attenuatione dB per 100 m at 20°C |
|
RG 214 U |
|
1,8 MHz | 1,2 dB |
3,5 MHz | 1,4 dB |
7,0 MHz | 1,8 dB |
10 MHz | 2,0 dB |
14 MHz | 2,3 dB |
21 MHz | 2,9 dB |
28 MHz | 3,4 dB |
50 MHz | 4,6 dB |
144 MHz | 8,3 dB |
432 MHz | 15,4 dB |
1296 MHz | 29,8 dB |
1500 MHz | 31,7 dB |
1750 MHz | 35,2 dB |
2150 MHz | 40,5 dB |
2250 MHz | 41,5 dB |
2500 MHz | 44,7 dB |
2750 MHz | 47,9 dB |
3000 MHz | 51,3 dB |
Quellen: M&P, SIVA S.P.A. |
übertragbare Leistung bei 40°C |
|
1,8 MHz | 6350 Watt |
3,5 MHz | 60700 Watt |
7 MHz | 5530 Watt |
10 MHz | 5280 Watt |
14 MHz | 4900 Watt |
21 MHz | 4290 Watt |
28 MHz | 3620 Watt |
50 MHz | 2900 Watt |
144 MHz | 1330 Watt |
432 MHz | 290 Watt |
800 MHz | 85 Watt |
900 MHz | 85 Watt |
1296 MHz | 25 Watt |
Quellen: M&P |
Steckverbinder für 10 mm Kabel PTFE-insulation |
||
H 2000 Flex | H 2000 FRNC | H 2010 |
H 2010 FRNC = Calorix 10 | HyperFlex 10 | Ultraflex 10 |
H 1000 | RG 213 U | RG 214 U |
Ecoflex 10 Plus Heatex | Aircom P | Ecoflex 10 |
Extraflex Bury | Aboard | Airborne 10 |
Hyperflex 10 | ||
Norm |
Stecker
/ Buchse plug / jack |
Bezeichnung name |
7/16 Stecker | plug | 7/16-m-10 TA |
7/16 Buchse | jack | 7/16-f-10 TA |
BNC-Stecker | plug | UG 959 TA |
BNC-Buchse | jack | UG 890 |
N-Stecker versilbert | plug silver plated | UG 21 STG |
N-Stecker versilbert | plug silver plated | UG 21 STG-2 |
N-Stecker | plug | N 1011 TA |
N-Stecker | plug | N 21 TA |
N-Buchse | jack | N 23 TA |
N-Winkel-Stecker | plug 90° | UG 594 TA |
N-Buchse-Flansch 1 Zoll | jack panel 1inch | UG 1187 TA |
SMA-Stecker | plug | SMA 10 |
TNC-Stecker | plug | UG 801 TA |
TNC-Stecker rev P | plug rev polarity | UG 801 RP TA |
TNC-Buchse rev P | jack rev polarity | UG 803 RP |
UHF-Stecker | plug | UHF-Spezial |
UHF-Buchse | jack | PL 23 TG |
UHF-Winkel-Stecker | plug r.a. 90° | U-Wi-213 |
Händleranfragen für unsere Produkte erwünscht. |
Dealer enquiries wanted. We would like to prepare |
Si vous êtes commerçant(e), nous proposons de vous |
Per i commercianti abbiamo offerte speciali. |