Hyperflex 13
Artikel-Nr.: 12015
Hersteller Artikel-Nr.: M&P-HYF13B800
Dieses Produkt wird vom Hersteller nicht mehr produziert und ist daher nicht mehr lieferbar.
Wir können folgende Alternativen empfehlen:
| Hersteller | Name |
|---|---|
| SSB | ECOFLEX 15 |
Hersteller Verpackungseinheit
Eigenschaften
- Außenmantel PVC
- Mehrfachschirmung
- LowLoss
- Durchmesser: 12,7mm
- Kabelgruppe: LMR500
- flexibel
- Farbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ω
Hyperflex 13
Artikel-Nr.: 12015
Nicht lieferbar
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 12,7 mm |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 60 °C |
Kabelaufbau
| Innenleiter |
37 x 0,56 mm
± 0,15 mm
Material: Kupfer |
| Dielektrikum |
9,9 mm
± 0,05 mm
Material: Hochdruck-physikalisch geschäumtes Polyethylen |
| Außenleiter 1 |
Material: Kupferfolie mit einer PE-Beschichtung
Bedeckung: 100 % |
| Außenleiter 2 |
Material: 240-drähtiges Geflecht aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA), hergestellt auf 24-Spulen-Flechtmaschinen
Bedeckung: 82 % |
| Mantel Ø |
12,7 mm
± 0,15 mm
Material: PVC |
Biegeradius
| einmalig | 100 mm |
| wiederholt | 140 mm |
Elektrische Eigenschaften bei 20°C
| Verkürzungsfaktor | 86% |
| Widerstand Innenleiter | 2,0 Ω/Km |
| Widerstand Außenleiter | 9,5 Ω/Km |
| Mantel-Funkenprüfung (Spark Test) | 8,0 kV |
| Maximale Spitzenleistung | 20000 W |
| Schirmungsklasse | A++ |
Kabelgewicht
| Gesamt | 180,00 Kg/Km |
Eigenschaften
| Außenmantel PVC | ja |
| Mehrfachschirmung | ja |
| LowLoss | ja |
| Farbe |
schwarz
|
Normen & Zertifizierungen
| CE | ja |
| bleifrei | ja |
| RoHS COMPLIANT 2002/95/EG | ja |
Kabeldämpfung bei 20°C
Dämpfungswerte bei 20°C
| Frequenz (MHz) | Dämpfung (dB/100m) |
|---|---|
| 1,8 | 0,50 |
| 3,5 | 0,60 |
| 7 | 0,80 |
| 10 | 1,00 |
| 14 | 1,10 |
| 21 | 1,30 |
| 28 | 1,50 |
| 50 | 2,00 |
| 100 | 2,80 |
| 144 | 3,60 |
| 200 | 4,20 |
| 400 | 6,10 |
| 430 | 6,40 |
| 800 | 9,00 |
| 1000 | 10,10 |
| 1296 | 11,70 |
| 2400 | 16,60 |
| 3000 | 18,90 |
| 4000 | 22,40 |
| 5000 | 25,60 |
| 6000 | 28,70 |
| 7000 | 31,70 |
| 8000 | 34,50 |
| 9000 | 37,50 |
| 10000 | 40,50 |
| 12000 | 46,00 |
Rückflussdämpfungswerte
| Frequenz (MHz) | Rückflussdämpfung (dB) |
|---|---|
| 0,3-600 | >30 |
| 600-1200 | >25 |
| 1200-2000 | >20 |
Schirmungsmaß
| Frequenz (MHz) | Schirmungsmaß (dB) |
|---|---|
| 100-2000 | >105 |
Belastbarkeit
| Frequenz (MHz) | Leistung (W) |
|---|---|
| 1,8 | 14.681 |
| 3,5 | 12.650 |
| 7 | 9.880 |
| 10 | 8.321 |
| 14 | 7.130 |
| 21 | 5.732 |
| 28 | 4.962 |
| 50 | 3.873 |
| 100 | 2.795 |
| 144 | 2.396 |
| 200 | 2.150 |
| 400 | 1.486 |
| 430 | 1.435 |
| 800 | 1.022 |
| 1000 | 907 |
| 1296 | 786 |
| 2400 | 552 |
| 3000 | 487 |
| 4000 | 410 |
| 5000 | 358 |
| 6000 | 320 |
| 8000 | 266 |
| 10000 | 227 |
| 12000 | 200 |
Hersteller:
Nach EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Messi & Paoloni Srl Address: Via Giovanni Conti 1 - 60131 ANCONA, Italy web@messi.it, www.messi.it