HF-Kabel & HF-Verbinder
seit
2002
Inh. K. Kusch
Tel. 0231
25 72 41 Fax 0231
25 23 99
E-mail: info@kabel-kusch.de
www.Kabel-kusch.de
Vergleichstabelle Airborne 5 - H 2005 - Aircell 5
Vergleich geometrisch ähnlicher Koaxkabel |
|||
Aircell 5 | H 2005 | Airborne 5 | |
7 MHz | ---- | 3,00 | 3,00 |
10 MHz | 2,93 | 3,45 | 3,45 |
14 MHz | ---- | 3,98 | 3,98 |
21 MHz | ---- | 4,76 | 4,76 |
28 MHz | ---- | 5,42 | 5,42 |
50 MHz | 6,61 | 7,10 | 7,10 |
100 MHz | 9,4 | 9,45 | 9,45 |
145 MHz | 11,3 | 11,1 | 11,1 |
432 MHz | 19,99 | 19,0 | 19,0 |
500 MHz | 21,57 | ---- | ---- |
800 MHz | 27,62 | 26,57 | 26,57 |
1000 MHz | 31,09 | 29,88 | 29,88 |
1296 MHz | 35,71 | 34,2 | 34,2 |
2400 MHz | 49,87 | 47,58 | 47,58 |
3000 MHz | 56,39 | 53,5 | 53,5 |
4000 MHz | 66,19 | 61,0 | 61,0 |
5000 MHz |
75,05 |
68,6 | 68,6 |
5800 MHz |
---- |
---- | ---- |
6000 MHz |
---- |
75,6 | 75,6 |
10000 MHz |
112 |
||
Quellen: Bedea, Habia, SSB-Electronic GmbH, Messi&Paoloni gesammelte Daten: DD 4 DB |